Oefening 1 | ||||||
1. | 7 | × | 3 | 10 | = |
|
16 | ||||||
2. | 10 | × | 1 | 6 | = |
|
8 | ||||||
3. | 8 | × | 4 | 4 | = |
|
9 | ||||||
4. | 7 | × | 3 | 6 | = |
|
20 | ||||||
5. | 8 | × | 1 | 4 | = |
|
10 |
Oefening 2 | ||||||
1. | 9 | × | 5 | 5 | = |
|
8 | ||||||
2. | 10 | × | 6 | 3 | = |
|
8 | ||||||
3. | 7 | × | 1 | 9 | = |
|
10 | ||||||
4. | 5 | × | 3 | 7 | = |
|
9 | ||||||
5. | 9 | × | 2 | 6 | = |
|
7 |
Oefening 3 | ||||||
1. | 10 | × | 1 | 8 | = |
|
9 | ||||||
2. | 7 | × | 4 | 4 | = |
|
9 | ||||||
3. | 9 | × | 4 | 6 | = |
|
7 | ||||||
4. | 10 | × | 4 | 9 | = |
|
10 | ||||||
5. | 4 | × | 3 | 3 | = |
|
5 |
Oefening 4 | ||||||
1. | 7 | × | 5 | 14 | = |
|
18 | ||||||
2. | 10 | × | 5 | 5 | = |
|
9 | ||||||
3. | 10 | × | 2 | 5 | = |
|
8 | ||||||
4. | 10 | × | 6 | 8 | = |
|
16 | ||||||
5. | 10 | × | 3 | 10 | = |
|
20 |
Oefening 1 | ||||||||
1. | 7 | × | 3 | 10 | = | 25 | 3 | |
16 | 8 | |||||||
2. | 10 | × | 1 | 6 | = | 17 | 1 | |
8 | 2 | |||||||
3. | 8 | × | 4 | 4 | = | 35 | 5 | |
9 | 9 | |||||||
4. | 7 | × | 3 | 6 | = | 23 | 1 | |
20 | 10 | |||||||
5. | 8 | × | 1 | 4 | = | 11 | 1 | |
10 | 5 |
Oefening 2 | ||||||||
1. | 9 | × | 5 | 5 | = | 50 | 5 | |
8 | 8 | |||||||
2. | 10 | × | 6 | 3 | = | 63 | 3 | |
8 | 4 | |||||||
3. | 7 | × | 1 | 9 | = | 13 | 3 | |
10 | 10 | |||||||
4. | 5 | × | 3 | 7 | = | 18 | 8 | |
9 | 9 | |||||||
5. | 9 | × | 2 | 6 | = | 25 | 5 | |
7 | 7 |
Oefening 3 | ||||||||
1. | 10 | × | 1 | 8 | = | 18 | 8 | |
9 | 9 | |||||||
2. | 7 | × | 4 | 4 | = | 31 | 1 | |
9 | 9 | |||||||
3. | 9 | × | 4 | 6 | = | 43 | 5 | |
7 | 7 | |||||||
4. | 10 | × | 4 | 9 | = | 49 | ||
10 | ||||||||
5. | 4 | × | 3 | 3 | = | 14 | 2 | |
5 | 5 |
Oefening 4 | ||||||||
1. | 7 | × | 5 | 14 | = | 40 | 4 | |
18 | 9 | |||||||
2. | 10 | × | 5 | 5 | = | 55 | 5 | |
9 | 9 | |||||||
3. | 10 | × | 2 | 5 | = | 26 | 1 | |
8 | 4 | |||||||
4. | 10 | × | 6 | 8 | = | 65 | ||
16 | ||||||||
5. | 10 | × | 3 | 10 | = | 35 | ||
20 |