Oefening 1 | ||||||
1. | 5 | × | 4 | 5 | = |
|
8 | ||||||
2. | 6 | × | 3 | 5 | = |
|
6 | ||||||
3. | 6 | × | 1 | 8 | = |
|
9 | ||||||
4. | 5 | × | 2 | 7 | = |
|
9 | ||||||
5. | 6 | × | 1 | 8 | = |
|
9 |
Oefening 2 | ||||||
1. | 10 | × | 5 | 3 | = |
|
8 | ||||||
2. | 8 | × | 4 | 18 | = |
|
20 | ||||||
3. | 9 | × | 4 | 7 | = |
|
8 | ||||||
4. | 10 | × | 5 | 4 | = |
|
8 | ||||||
5. | 8 | × | 6 | 5 | = |
|
8 |
Oefening 3 | ||||||
1. | 8 | × | 1 | 6 | = |
|
7 | ||||||
2. | 10 | × | 3 | 5 | = |
|
8 | ||||||
3. | 5 | × | 1 | 5 | = |
|
10 | ||||||
4. | 10 | × | 5 | 6 | = |
|
10 | ||||||
5. | 6 | × | 4 | 3 | = |
|
4 |
Oefening 4 | ||||||
1. | 10 | × | 4 | 6 | = |
|
9 | ||||||
2. | 10 | × | 4 | 8 | = |
|
9 | ||||||
3. | 10 | × | 1 | 9 | = |
|
10 | ||||||
4. | 9 | × | 1 | 8 | = |
|
10 | ||||||
5. | 9 | × | 6 | 16 | = |
|
18 |
Oefening 1 | ||||||||
1. | 5 | × | 4 | 5 | = | 23 | 1 | |
8 | 8 | |||||||
2. | 6 | × | 3 | 5 | = | 23 | ||
6 | ||||||||
3. | 6 | × | 1 | 8 | = | 11 | 1 | |
9 | 3 | |||||||
4. | 5 | × | 2 | 7 | = | 13 | 8 | |
9 | 9 | |||||||
5. | 6 | × | 1 | 8 | = | 11 | 1 | |
9 | 3 |
Oefening 2 | ||||||||
1. | 10 | × | 5 | 3 | = | 53 | 3 | |
8 | 4 | |||||||
2. | 8 | × | 4 | 18 | = | 39 | 1 | |
20 | 5 | |||||||
3. | 9 | × | 4 | 7 | = | 43 | 7 | |
8 | 8 | |||||||
4. | 10 | × | 5 | 4 | = | 55 | ||
8 | ||||||||
5. | 8 | × | 6 | 5 | = | 53 | ||
8 |
Oefening 3 | ||||||||
1. | 8 | × | 1 | 6 | = | 14 | 6 | |
7 | 7 | |||||||
2. | 10 | × | 3 | 5 | = | 36 | 1 | |
8 | 4 | |||||||
3. | 5 | × | 1 | 5 | = | 7 | 1 | |
10 | 2 | |||||||
4. | 10 | × | 5 | 6 | = | 56 | ||
10 | ||||||||
5. | 6 | × | 4 | 3 | = | 28 | 1 | |
4 | 2 |
Oefening 4 | ||||||||
1. | 10 | × | 4 | 6 | = | 46 | 2 | |
9 | 3 | |||||||
2. | 10 | × | 4 | 8 | = | 48 | 8 | |
9 | 9 | |||||||
3. | 10 | × | 1 | 9 | = | 19 | ||
10 | ||||||||
4. | 9 | × | 1 | 8 | = | 16 | 1 | |
10 | 5 | |||||||
5. | 9 | × | 6 | 16 | = | 62 | ||
18 |