Oefening 1 | ||||||
1. | 10 | × | 4 | 8 | = |
|
9 | ||||||
2. | 7 | × | 3 | 6 | = |
|
10 | ||||||
3. | 10 | × | 3 | 16 | = |
|
20 | ||||||
4. | 10 | × | 1 | 3 | = |
|
10 | ||||||
5. | 3 | × | 2 | 6 | = |
|
8 |
Oefening 2 | ||||||
1. | 5 | × | 1 | 8 | = |
|
10 | ||||||
2. | 7 | × | 1 | 18 | = |
|
20 | ||||||
3. | 4 | × | 2 | 6 | = |
|
7 | ||||||
4. | 6 | × | 4 | 4 | = |
|
6 | ||||||
5. | 9 | × | 3 | 9 | = |
|
10 |
Oefening 3 | ||||||
1. | 9 | × | 6 | 14 | = |
|
16 | ||||||
2. | 6 | × | 4 | 6 | = |
|
10 | ||||||
3. | 10 | × | 7 | 4 | = |
|
7 | ||||||
4. | 8 | × | 4 | 8 | = |
|
10 | ||||||
5. | 8 | × | 2 | 8 | = |
|
9 |
Oefening 4 | ||||||
1. | 9 | × | 1 | 7 | = |
|
8 | ||||||
2. | 9 | × | 6 | 6 | = |
|
8 | ||||||
3. | 10 | × | 4 | 7 | = |
|
10 | ||||||
4. | 5 | × | 4 | 6 | = |
|
7 | ||||||
5. | 9 | × | 4 | 7 | = |
|
9 |
Oefening 1 | ||||||||
1. | 10 | × | 4 | 8 | = | 48 | 8 | |
9 | 9 | |||||||
2. | 7 | × | 3 | 6 | = | 25 | 1 | |
10 | 5 | |||||||
3. | 10 | × | 3 | 16 | = | 38 | ||
20 | ||||||||
4. | 10 | × | 1 | 3 | = | 13 | ||
10 | ||||||||
5. | 3 | × | 2 | 6 | = | 8 | 1 | |
8 | 4 |
Oefening 2 | ||||||||
1. | 5 | × | 1 | 8 | = | 9 | ||
10 | ||||||||
2. | 7 | × | 1 | 18 | = | 13 | 3 | |
20 | 10 | |||||||
3. | 4 | × | 2 | 6 | = | 11 | 3 | |
7 | 7 | |||||||
4. | 6 | × | 4 | 4 | = | 28 | ||
6 | ||||||||
5. | 9 | × | 3 | 9 | = | 35 | 1 | |
10 | 10 |
Oefening 3 | ||||||||
1. | 9 | × | 6 | 14 | = | 61 | 7 | |
16 | 8 | |||||||
2. | 6 | × | 4 | 6 | = | 27 | 3 | |
10 | 5 | |||||||
3. | 10 | × | 7 | 4 | = | 75 | 5 | |
7 | 7 | |||||||
4. | 8 | × | 4 | 8 | = | 38 | 2 | |
10 | 5 | |||||||
5. | 8 | × | 2 | 8 | = | 23 | 1 | |
9 | 9 |
Oefening 4 | ||||||||
1. | 9 | × | 1 | 7 | = | 16 | 7 | |
8 | 8 | |||||||
2. | 9 | × | 6 | 6 | = | 60 | 3 | |
8 | 4 | |||||||
3. | 10 | × | 4 | 7 | = | 47 | ||
10 | ||||||||
4. | 5 | × | 4 | 6 | = | 24 | 2 | |
7 | 7 | |||||||
5. | 9 | × | 4 | 7 | = | 43 | ||
9 |